Sizing Guide
Apparel size chart:
EU | JP | IT |
XS | 1 | 44 |
S | 2 | 46 |
M | 3 | 48 |
L | 4 | 50 |
XL | 5 | 52 |
XXL | 6 | 54 |
Non-EU shopping: 21% VAT off | Free shipping: Worldwide orders over €250, NL orders over €50
Non-EU shopping: 21% VAT off | Free shipping: Worldwide orders over €250, NL orders over €50
Apparel size chart:
EU | JP | IT |
XS | 1 | 44 |
S | 2 | 46 |
M | 3 | 48 |
L | 4 | 50 |
XL | 5 | 52 |
XXL | 6 | 54 |